物流機器人產(chǎn)品
專(zhuān)利與軟件著(zhù)作
科研平臺
研發(fā)投入
常溫薄型兩向車(chē)
常溫標準型兩向車(chē)
常溫重型兩向車(chē)
常溫超重型兩向車(chē)
常溫料箱兩向車(chē)
常溫托盤(pán)兩向車(chē)
L1200*W951*H115
設備尺寸(mm)
300
自重(kg)
0-1500
載重(kg)
1
運行功率(kw)
0.4
頂升功率(kw)
15
子母軌道差(mm)
最大直行速度(m/min) | 60 |
頂升時(shí)間(s) | 3 |
持續續航(h) | 6~8 |
充電時(shí)長(cháng)(h) | 3 |
通訊方式 | 紅外光通訊,工業(yè)無(wú)線(xiàn)以太網(wǎng)、5G |
控制方式 | 單機自動(dòng)及聯(lián)機自動(dòng)控制方式 |
L1200*W951*H115
設備尺寸(mm)
300
自重(kg)
0-1500
載重(kg)
1
運行功率(kw)
0.4
頂升功率(kw)
15
子母軌道差(mm)
最大直行速度(m/min) | 60 |
頂升時(shí)間(s) | 3 |
持續續航(h) | 6~8 |
充電時(shí)長(cháng)(h) | 3 |
通訊方式 | 紅外光通訊,工業(yè)無(wú)線(xiàn)以太網(wǎng)、5G |
控制方式 | 單機自動(dòng)及聯(lián)機自動(dòng)控制方式 |
L1200*W951*H115
設備尺寸(mm)
300
自重(kg)
1500
載重(kg)
1
運行功率(kw)
0.4
頂升功率(kw)
15
子母軌道差(mm)
最大直行速度(m/min) | 60 |
頂升時(shí)間(s) | 3 |
持續續航(h) | 6~8 |
充電時(shí)長(cháng)(h) | 3 |
通訊方式 | 紅外光通訊,工業(yè)無(wú)線(xiàn)以太網(wǎng)、5G |
控制方式 | 單機自動(dòng)及聯(lián)機自動(dòng)控制方式 |
L1200*W951*H115
設備尺寸(mm)
300
自重(kg)
1500
載重(kg)
1
運行功率(kw)
0.4
頂升功率(kw)
15
子母軌道差(mm)
最大直行速度(m/min) | 60 |
頂升時(shí)間(s) | 3 |
持續續航(h) | 6~8 |
充電時(shí)長(cháng)(h) | 3 |
通訊方式 | 紅外光通訊,工業(yè)無(wú)線(xiàn)以太網(wǎng)、5G |
控制方式 | 單機自動(dòng)及聯(lián)機自動(dòng)控制方式 |
L1200*W951*H115
設備尺寸(mm)
125
自重(kg)
50
載重(kg)
1
運行功率(kw)
0.4
頂升功率(kw)
15
子母軌道差(mm)
最大直行速度(m/min) | 300 |
頂升時(shí)間(s) | 3 |
持續續航(h) | 6~8 |
充電時(shí)長(cháng)(h) | 4 |
通訊方式 | 紅外光通訊,工業(yè)無(wú)線(xiàn)以太網(wǎng)、5G |
控制方式 | 單機自動(dòng)及聯(lián)機自動(dòng)控制方式 |
L1200*W951*H115
設備尺寸(mm)
300
自重(kg)
1500
載重(kg)
1
運行功率(kw)
0.4
頂升功率(kw)
15
子母軌道差(mm)
最大直行速度(m/min) | 60 |
頂升時(shí)間(s) | 3 |
持續續航(h) | 6~8 |
充電時(shí)長(cháng)(h) | 3 |
通訊協(xié)議 | Can總線(xiàn)、DP總線(xiàn)、PROFINET以太網(wǎng)總線(xiàn) |
控制方式 | 紅外光通訊,工業(yè)無(wú)線(xiàn)以太網(wǎng)、5G |
更多產(chǎn)品
安德生物
7號智能庫項目
作為醫療產(chǎn)業(yè)領(lǐng)頭羊的安德生物,先后與福萊瑞達合作智能化冷庫一期二期項目,采用“堆垛機+穿梭板”配合作業(yè),人工作業(yè)環(huán)境分離,實(shí)現自動(dòng)存儲,密集存儲。
低溫庫
環(huán)境分離
人與作業(yè)環(huán)境分離
藥品級
滿(mǎn)足藥品級要求
高密度
高密度存儲
應用場(chǎng)景
高端智能物流裝備供應商
立即咨詢(xún)